基本情報
スケジュール
注意事項
※ ワンキャリア運営事務局より ※
ワンキャリアにてエントリー後、企業よりマイページ等の案内がご登録のアドレスへ送付されます。企業からの連絡まで数日お待ちいただく可能性がございますこと、予めご了承くださいませ。
概要
- 28卒イベントの最新情報を受け取りたい方向けのページです。
- 本イベントにお申し込みいただくことで、今後のイベント等のご案内メールが企業より届くようになります。
※ 本イベントにお申し込みいただくことで、ワンキャリアにご登録された情報が、お申し込みした企業に共有されます。
会場
オンライン
お問い合わせ先
TIS株式会社/株式会社インテック 人事担当
E-MAIL: tisi2028@s-hr.jp
TEL: 03-6704-9268(平日10:00~18:00)
ワンキャリアは正確な情報をお届けできるよう細心の注意を払っておりますが、最新の情報は各社の採用ページをご確認ください。内容に誤りがある場合は、お問い合わせからお願いします。
参加者のクチコミ
企業情報
業界 | IT・通信 |
事業内容 | ・コンサルティングサービス ・システムインテグレーションサービス ・アウトソーシングサービス ・IT基盤構築サービス ・先端技術の研究と提供 |
本社郵便番号 | 160-0023 |
本社所在地 | 東京都新宿区西新宿8丁目17番1号 |
本社電話番号 | 03-5337-7070 |
創業 | 1971年4月28日 |
設立 | 2008/04/01 |
代表者 | 代表取締役 社長執行役員 岡本安史 |
資本金 | 100億円 |
従業員数 | 【連結】21,598名【単体】5,970名(2026年3月31日現在) |
売上高 | 【連結】5716億87百万円(2025年3月期)【単体】3839億20百万円(2025年3月期 TIS/インテック合算) |
平均年齢 | 40.0歳 男性:41.1歳 女性:37.0歳(2025年3月31日時点) |
上場市場 | 東証プライム市場(3626) |
事業所 | 本社:東京、富山、名古屋、大阪 |
業種 | 情報、通信業 |
平均勤続年数 | 14.5年 男性:15.1年 女性:12.8年(2025年3月31日時点) |
有給取得 | 有休取得率 62.6%(2025年3月期) 有休取得平均:11.6日(2025年3月期) |
残業時間 | 残業時間数:11.4時間(2025年度3月期、月平均) |
産休 | 産休産後休暇取得実績:48名(2025年3月期) |
育休 | 育児休業取得者数(2025年3月期) 女性:53人 男性:61人 育児休業取得率(2025年3月期) 女性:110.4% 男性:57.5% |
ホームページURL | https://www.tisi.jp/ |
会社名 | TISI(株)【TISインテックグループ】 |
受賞歴 |

