デジタルグリッドの新卒採用・就職・会社概要とクチコミ

デジタルグリッド
本社:東京都
資本金:1,204,000,000円(2026年1月時点)
売上高:61.5億円(2025年7月末時点)
従業員数:82名(2025年7月末時点)
企業概要
デジタルグリッドの 企業情報
| 事業内容 | 電力及び環境価値取引プラットフォーム「DGP(デジタルグリッドプラットフォーム)」の運営, 分散型電源のアグリゲーションサービス, 脱炭素関連学習コンテンツの提供, バーチャルPPAオークションサイト「RE Bridge」の運営, 環境価値調達サービス「Econohashi」の提供, GX人材育成サービス「GX navi」の提供 |
| 本社郵便番号 | 107-0052 |
| 本社所在地 | 東京都港区赤坂1-7-1 赤坂榎坂ビル3階 |
| 本社電話番号 | 03-6256-0063 |
| 設立 | 2017年10月16日 |
| 代表者 | 豊田 祐介(代表取締役社長CEO) |
| 資本金 | 1,204,000,000円(2026年1月時点) |
| 従業員数 | 82名(2025年7月末時点) |
| 売上高 | 61.5億円(2025年7月末時点) |
| 平均年収 | 983万円(2025年2月末時点) |
| 株式上場 | 東京証券取引所グロース市場(2025年4月22日) |
| 勤務地 | 〒107-0052 東京都港区赤坂1-7-1 赤坂榎坂ビル3階 |
| コーポレートサイト | https://www.digitalgrid.com/ |
| 経営陣の出身企業 | ゴールドマン・サックス証券、マッキンゼー・アンド・カンパニー、UBS証券、DeNA、PKSHA Technology |
| 経営陣の出身大学 | 東京大学、明治大学 |
| 従業員の出身企業(一部) | ゴールドマン・サックス証券、JPモルガン証券、 デロイト トーマツ コンサルティング、三菱商事、川崎重工業、三井住友銀行、SoftBank、リクルート、NTT DATA、野村証券、PayPay、東北電力、東京電力 など |
| 従業員の出身大学(一部) | 東京大学、京都大学、慶應義塾大学、早稲田大学、明治大学、一橋大学、九州大学、上智大学、立命館大学、関西学院大学、立教大学、埼玉大学、UCLA など |
デジタルグリッドの 募集コース
募集コースはありません
デジタルグリッドの 募集中の本選考
デジタルグリッドの 募集中のインターン
デジタルグリッドの 募集中の説明会
デジタルグリッドに関する 就活記事

デジタルグリッドの 働き方データ
月平均所定外労働時間
平均有給休暇取得日数
育児休業取得対象者数・取得者数
男性
女性
合計
対象者
取得者
育児休業取得率
「育児休業取得対象者数・取得者数」のデータから算出しています。
役員・管理職の女性比率
デジタルグリッドの働き方・働く人をもっと知る
デジタルグリッドと
業界やエリアが同じ企業を探す